| Engine | Years | CC | Bore X Stroke | Cyl | Models |
| 294 Chevrolet Vortec OHV Gen III | 1999-05 | 4800 cc | 96.00X 83.00 | 8 cyl | Express, Savana, Sierra, Suburban, Tahoe,Yukon |
| 325 Chevrolet Vortec OHV Gen III | 1999-06 | 5300 cc | 96.00X 92.00 | 8 cyl | Avalanche, Envoy, Escalade,, Express,Grand Prix,Rainier,, Savana, Sierra, Silverado,, Suburban, Tahoe, Trailblazer,, Yukon |
| 346 Chevrolet LS1 Vortec OHV Gen III | 1997-04 | 5700 cc | 99.00X 92.00 | 8 cyl | Camaro, Corvette, Fierbird,, GTO |
| 346 Chevrolet LS6 Vortec OHV Gen III | 2001-06 | 5700 cc | 99.00X 92.00 | 8 cyl | CTS-V, Corvette |
| 365 Chevrolet Vortec OHV Gen III | 1999-06 | 6000 cc | 101.60X 92.00 | 8 cyl | CTS-V, Escalade, Express, GTO,, Hummer H2, SSR, Savana, Sierra, Silverado, Suburban, Trailblazer, Yukon |
King Set No | Part No | Qty | Position | Crankshaft Diameter | Housing Diameter | Bearing Length | Max Wall Thickness |
CR 807HPN   High Performance No dowel hole. ACL:1B663H~ CLE:CB-663H~
FMO:8-7100CH~ | C 807U/N C 807L/N | 8 Pairs | | 2.0990/ 2.1000 53.315/ 53.340 | 2.2247/ 2.2252 56.507/ 56.520 | 0.7920 20.12 | 0.0619 1.572 |
CR 807HPND   High Performance With dowel hole. ACL:1B663H~ CLE:CB-663HD~
FMO:8-7100CHA~ | C 807U/N C 807L/ND | 8 Pairs | | 2.0990/ 2.1000 53.315/ 53.340 | 2.2247/ 2.2252 56.507/ 56.520 | 0.7920 20.12 | 0.0619 1.572 |
CR 807XPN   XTREME Performance No dowel hole.
ACL:1B663H CLE:CB-663H
FMO:8-7100CH | C 807U/N C 807L/N | 8 Pairs | | 2.0990/ 2.1000 53.315/ 53.340 | 2.2247/ 2.2252 56.507/ 56.520 | 0.7920 20.12 | 0.0619 1.572 |
CR 807XPND   XTREME Performance with dowel hole. ACL:1B663HD CLE:CB-663 HND
FMO:8-7100CHA | C 807U/N C 807L/ND | 8 Pairs | | 2.0990/ 2.1000 53.315/ 53.340 | 2.2247/ 2.2252 56.507/ 56.520 | 0.7920 20.12 | 0.0619 1.572 |
CS5503HP  High Performance For 1997-02, 2003 1st design, positions 1 and 5 housing bore is 2.360"/2.3280" DUR:CHP-10 | | | | | | | |
CS5503HPT  High Performance Coated, For 1997-02, 2003 1st design, positions 1 and 5 housing bore is 2.360"/2.3280" DUR:CHP-10T | | | | | | | |
CS5510HP  High Performance For 2004, 2003 2st design, positions 1 and 5 housing bore is 2.3460"/2.3480" DUR:CHP-23 | | | | | | | |
CS5510HPT  High Performance Coated For 2004, 2003 2st design, positions 1 and 5 housing bore is 2.3460"/2.3480" DUR:CHP-23T | | | | | | | |
MB5013XP   STD/001/010/010/011/020/030 Extreme Performance
Grooved upper halves, Plain lower halves.
ACL:5M7298H CLE:MS-2199H
FMO:152M | M5013U/PR M5013L/PR F5013U/PR F5013L/PR | 4 Pairs 1 Pair | 1-2-4-5 3 | 2.5588/ 2.5593 64.994/ 65.006 2.5588/ 2.5593 64.994/ 65.006 | 2.7509/ 2.7514 69.873/ 69.886 2.7509/ 2.7514 69.873/ 69.886 | 0.8050 20.45 1.0280 26.11 | 0.0957 2.431 0.0957 2.431 |