| Engine | Years | CC | Bore X Stroke | Cyl | Models |
| 135 SOHC 8 valve | 1981-94 | 2200 cc | 87.50X 92.00 | 4 cyl | Caravan, Caravelle, Charger, Dakota, Daytona, E-Class, Grand Caravan, Grand Voyager, Horizon, Lancer, Laser, Lebaron, New Yorker, Omni, Ram, Rampage, Reliant, Scamp, Shadow, Spirit, Sundance, TC3, Voyager |
| 135 DOHC 8 valve | 1988-91 | 2200 cc | 87.50X 92.00 | 4 cyl | Daytona, TC |
| 135 Turbo SOHC 8 valve | 1984-90 | 2200 cc | 87.50X 92.00 | 4 cyl | Caravelle, Charger, Daytona, E-Class, Lancer, Laser, Lebaron, Omni, Shadow, Sundance |
| 135 Turbo DOHC 16 valve | 1988-93 | 2200 cc | 87.50X 92.00 | 4 cyl | Daytona, TC |
| 153 SOHC 8 valve | 1986-95 | 2500 cc | 87.50X108.00 | 4 cyl | Acclaim, Aries, Caravan, Caravelle, Dakota, Daytona, Dynasty, Grand Caravan, Grand Voyager, Lancer, Laser, Lebaron, New Yorker, Ram, Reliant, Shadow, Spirit, Sundance, Voyager |
| 153 Turbo SOHC 8 valve | 1989-92 | 2500 cc | 87.50X108.00 | 4 cyl | Daytona, Grand Caravan, Grand Voyager, Lancer, Lebaron, Shadow, Spirit, Sundance, Voyager |
King Set No | Part No | Qty | Position | Crankshaft Diameter | Housing Diameter | Bearing Length | Max Wall Thickness |
CR 424AM   STD/.25/.5/.75/1.0/1.25 ACL:4B1269 CLE:CB-1269AL(4)
FMO:4-3800RA VAN:VPR91941
| C 424
| 4 Pairs | | 1.9677/ 1.9687 49.980/ 50.005 | 2.0863/ 2.0869 52.992/ 53.007 | 0.7940 20.17 | 0.0584 1.483 |
CS 228BB  Balance shaft bearing. ACL:2C026 CLE:SH-1326S
DUR:PDG-26 FMO:1487M
| | | | | | | |
MB5521AM   STD/.25/.5/.75/1.0/1.5 ACL:5M1533 CLE:MS-1533AL
FMO:5108M OEM:11701-1601
VAN:VPM91942 | M5521 F5521U F5521L | 4 Pairs 1 Pair | 1-2-4-5 3 | 2.3617/ 2.3627 59.987/ 60.013 2.3617/ 2.3627 59.987/ 60.013 | 2.5194/ 2.5202 63.993/ 64.013 2.5194/ 2.5202 63.993/ 64.013 | 0.8510 21.62 1.0970 27.86 | 0.0782 1.986 0.0782 1.986 |